Fundo a Fundo
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - ALEXANDRIA - 10/08/2012 a 17/08/2012
Município - UF | ALEXANDRIA - RN |
População | 14.151 |
IBGE | 240050 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 13.783.947/0001-68 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2012 | 15/08/12 | 001 | 010138 | 0000202630 | 25.259,00 | 0,00 | 25.259,00 | 25000136931201218 |
Total | 25.259,00 | 0,00 | 25.259,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 13.783.947/0001-68 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |
Ação/Serviço/Estratégia: | PAB FIXO |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2012 | 14/08/12 | 001 | 010138 | 0000202630 | 28.097,92 | 0,00 | 28.097,92 | 25000132734201220 |
Total | 28.097,92 | 0,00 | 28.097,92 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário