Fundo a Fundo
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - ALEXANDRIA - 10/09/2012 a 17/09/2012
Município - UF | ALEXANDRIA - RN |
População | 14.151 |
IBGE | 240050 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 13.783.947/0001-68 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2012 | 14/09/12 | 001 | 010138 | 0000202630 | 29.614,00 | 0,00 | 29.614,00 | 25000158602201228 |
Total | 29.614,00 | 0,00 | 29.614,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CNPJ: | 13.783.947/0001-68 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2012 | 14/09/12 | 001 | 010138 | 0000202630 | 64.170,00 | 0,00 | 64.170,00 | 25000159870201267 |
Total | 64.170,00 | 0,00 | 64.170,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | INCENTIVO ADICIONAL PSF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000159870201267 | ||||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário